| Кол-во. пр/с | Выcoтa рабочая, м | Выcoтa вышки, м | Выcoтa установки площадки, м | Размер площадки, м | Вeс, кг | Ценa, руб |
| 1 секция + 1 б.блок | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 1,6х0,7 | 65 | 13500 |
| 2 секции + 1 б.блок | 5,1 | 4,0 | 3,0 | 1,6х0,7 | 79 | 15400 |
| 3 секции + 1 б.блок | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 1,6х0,7 | 93 | 18900 |
| 4 секции + 1 б.блок | 7,5* | 6,4 | 5,4 | 1,6х0,7 | 107 | 21500 |
| 5 секций + 1 б.блок | 8,7* | 7,6 | 6,6 | 1,6х0,7 | 121 | 24300 |
| 6 секций + 1 б.блок | 9,9* | 8,8 | 7,8 | 1,6х0,7 | 135 | 27200 |
Вышка тура (2.0х2.0) до 21 метра
6 000 ₽ – 9 000 ₽сутки
Вышка тура (2.0х1.0) до 21 метра
16 500 ₽ – 62 700 ₽
Вышка тура (1.6х0.7) до 9 метров
13 500 ₽ – 27 200 ₽
Артикул:
1.6х0.7
Категория: Продажа вышки-тура
Описание
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Вышка тура (1.6х0.7) до 9 метров” Отменить ответ

Отзывы
Отзывов пока нет.