| Кол-во. пр/с | Выcoтa рабочая, м | Выcoтa вышки, м | Выcoтa установки площадки, м | Размер площадки, м | Вeс, кг | Ценa, руб | Минимальная стоимость аренды за 1-ую неделю, руб. | Стоимость аренды по истечении 1- ой недели, руб./сут. |
| 1 секция + 1 б.блок | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 2,0х1,2 | 93 | 18300 | 6000 | 250 |
| 2 секции + 1 б.блок | 5,1 | 4,0 | 3,0 | 2,0х1,2 | 110 | 21900 | 6000 | 300 |
| 3 секции + 1 б.блок | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 2,0х1,2 | 127 | 25400 | 6000 | 350 |
| 4 секции + 1 б.блок | 7,5* | 6,4 | 5,4 | 2,0х1,2 | 144 | 29000 | 6500 | 400 |
| 5 секций + 1 б.блок | 8,7* | 7,6 | 6,6 | 2,0х1,2 | 161 | 32600 | 7000 | 400 |
| 6 секций + 1 б.блок | 9,9* | 8,8 | 7,8 | 2,0х1,2 | 178 | 36200 | 7500 | 450 |
| 7 секций + 1 б.блок | 11,1* | 10,0 | 9,0 | 2,0х1,2 | 195 | 39800 | 8000 | 450 |
| 8 секций + 1 б.блок | 12,3* | 11,2 | 10,2 | 2,0х1,2 | 212 | 42400 | 8500 | 500 |
| 9 секций + 1 б.блок | 13,5* | 12,4 | 11,4 | 2,0х1,2 | 229 | 46000 | 8500 | 550 |
| 10 секций + 1 б.блок | 14,7* | 13,6 | 12,6 | 2,0х1,2 | 246 | 50700 | 9000 | 550 |
| 11 секций + 1 б.блок | 15,9* | 14,8 | 13,8 | 2,0х1,2 | 263 | 54200 | ||
| 12 секций + 1 б.блок | 17,1* | 16,0 | 15,0 | 2,0х1,2 | 280 | 57700 | ||
| 13 секций + 1 б.блок | 18,3** | 17,2 | 16,2 | 2,0х1,2 | 297 | 61300 | ||
| 14 секций + 1 б.блок | 19,5* | 18,4 | 17,4 | 2,0х1,2 | 314 | 64900 | ||
| 15 секций + 1 б.блок | 20,7* | 19,6 | 18,6 | 2,0х1,2 | 331 | 68500 | ||
| 16 секций + 1 б.блок | 21,9* | 20,8 | 19,8 | 2,0х1,2 | 348 | 72000 |
Вышка тура (1.6х0.7) до 9 метров
5 000 ₽ – 7 000 ₽сутки
Вышка тура (2.0х1.5) до 21 метра
6 000 ₽ – 9 000 ₽сутки
Вышка тура (2.0х1.2) до 21 метра
6 000 ₽ – 9 000 ₽сутки
По желанию заказчика комплектуются выносными упорами (стабилизаторы) (4 шт.) — 4600 руб., за 4 шт.
Минимальная стоимость аренды 1 неделя
Артикул:
rent-2.0х1.2
Категория: Аренда вышки-тура
Описание
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Вышка тура (2.0х1.2) до 21 метра” Отменить ответ

Отзывы
Отзывов пока нет.